Usage statistics for v22019027786482549

Summary Period: June 2021
Generated 01-Jul-2021 06:25 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for June 2021
Total Hits 453
Total Files 428
Total Pages 447
Total Visits 410
Total kB Files 956
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 218
Total Unique URLs 2
Total Unique Referrers 9
Total Unique User Agents 400
. Avg Max
Hits per Hour 18 47
Hits per Day 453 453
Files per Day 428 428
Pages per Day 447 447
Sites per Day 218 218
Visits per Day 410 410
kB Files per Day 956 956
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 94.48% 428
Code 400 - Bad Request 1.32% 6
Code 404 - Not Found 4.19% 19

Daily usage for June 2021

Daily Statistics for June 2021
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
30 453 100.00% 428 100.00% 447 100.00% 410 100.00% 218 100.00% 956 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for June 2021

Hourly Statistics for June 2021
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 9 9 1.99% 9 9 2.10% 9 9 2.01% 12 12 1.23% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 14 14 3.09% 14 14 3.27% 14 14 3.13% 84 84 8.76% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 5 5 1.10% 3 3 0.70% 4 4 0.89% 3 3 0.34% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 15 15 3.31% 15 15 3.50% 15 15 3.36% 85 85 8.90% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 36 36 7.95% 35 35 8.18% 36 36 8.05% 46 46 4.77% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 42 42 9.27% 41 41 9.58% 42 42 9.40% 54 54 5.61% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 47 47 10.38% 37 37 8.64% 45 45 10.07% 52 52 5.42% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 33 33 7.28% 33 33 7.71% 33 33 7.38% 43 43 4.52% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 33 33 7.28% 32 32 7.48% 33 33 7.38% 41 41 4.27% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 35 35 7.73% 33 33 7.71% 34 34 7.61% 109 109 11.39% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 27 27 5.96% 27 27 6.31% 27 27 6.04% 35 35 3.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 32 32 7.06% 32 32 7.48% 32 32 7.16% 42 42 4.38% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 28 28 6.18% 26 26 6.07% 27 27 6.04% 35 35 3.66% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 27 27 5.96% 27 27 6.31% 27 27 6.04% 101 101 10.55% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 24 24 5.30% 23 23 5.37% 24 24 5.37% 95 95 9.97% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 21 21 4.64% 19 19 4.44% 20 20 4.47% 26 26 2.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 25 25 5.52% 22 22 5.14% 25 25 5.59% 95 95 9.88% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 2 of 2 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 422 93.16% 546 57.14% 0 0.00% 0 0.00% /
2 6 1.32% 401 41.89% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202106.html

Top 2 of 2 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 422 93.16% 546 57.14% 0 0.00% 0 0.00% /
2 6 1.32% 401 41.89% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202106.html

Top 2 of 2 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 422 93.16% 396 98.51% /
2 6 1.32% 6 1.49% /webalizer/usage_202106.html

Top 2 of 2 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 422 93.16% 386 98.72% /
2 6 1.32% 5 1.28% /webalizer/usage_202106.html

Top 30 of 218 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 11 2.43% 2 0.47% 6 0.58% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.24% 45.146.165.123
2 9 1.99% 8 1.87% 404 42.22% 0 0.00% 0 0.00% 7 1.71% 46.119.77.87
3 8 1.77% 8 1.87% 10 1.09% 0 0.00% 0 0.00% 6 1.46% 185.102.113.31
4 6 1.32% 6 1.40% 8 0.82% 0 0.00% 0 0.00% 6 1.46% 185.102.112.48
5 6 1.32% 6 1.40% 8 0.82% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.98% 185.102.113.208
6 5 1.10% 5 1.17% 7 0.68% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.98% 194.104.8.72
7 5 1.10% 5 1.17% 7 0.68% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.98% 194.87.35.203
8 5 1.10% 5 1.17% 7 0.68% 0 0.00% 0 0.00% 5 1.22% 194.87.39.93
9 5 1.10% 5 1.17% 7 0.68% 0 0.00% 0 0.00% 5 1.22% 45.10.164.164
10 5 1.10% 5 1.17% 7 0.68% 0 0.00% 0 0.00% 5 1.22% 5.183.252.18
11 4 0.88% 4 0.93% 5 0.55% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.98% 185.102.112.245
12 4 0.88% 4 0.93% 5 0.55% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.98% 185.102.112.47
13 4 0.88% 4 0.93% 5 0.55% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.98% 185.61.220.125
14 4 0.88% 4 0.93% 5 0.55% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.98% 194.104.8.66
15 4 0.88% 4 0.93% 5 0.55% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.98% 194.87.35.43
16 4 0.88% 4 0.93% 5 0.55% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.98% 194.87.35.61
17 4 0.88% 4 0.93% 5 0.55% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.73% 194.87.75.76
18 4 0.88% 4 0.93% 5 0.55% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.73% 195.133.27.164
19 4 0.88% 4 0.93% 5 0.55% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.49% 213.108.0.167
20 4 0.88% 4 0.93% 5 0.55% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.98% 213.232.121.94
21 4 0.88% 4 0.93% 5 0.55% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.98% 37.9.45.131
22 4 0.88% 4 0.93% 5 0.55% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.49% 37.9.45.231
23 4 0.88% 4 0.93% 5 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.98% 41.59.89.98
24 4 0.88% 4 0.93% 5 0.55% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.73% 45.10.164.25
25 4 0.88% 4 0.93% 5 0.55% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.73% 45.10.167.12
26 4 0.88% 4 0.93% 5 0.55% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.73% 5.181.169.113
27 4 0.88% 4 0.93% 5 0.55% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.98% 91.204.14.32
28 3 0.66% 3 0.70% 4 0.41% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.49% 109.106.23.119
29 3 0.66% 3 0.70% 4 0.41% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.73% 109.106.23.28
30 3 0.66% 3 0.70% 4 0.41% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.73% 141.98.84.239

Top 10 of 218 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 9 1.99% 8 1.87% 404 42.22% 0 0.00% 0 0.00% 7 1.71% 46.119.77.87
2 8 1.77% 8 1.87% 10 1.09% 0 0.00% 0 0.00% 6 1.46% 185.102.113.31
3 6 1.32% 6 1.40% 8 0.82% 0 0.00% 0 0.00% 6 1.46% 185.102.112.48
4 6 1.32% 6 1.40% 8 0.82% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.98% 185.102.113.208
5 5 1.10% 5 1.17% 7 0.68% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.98% 194.104.8.72
6 5 1.10% 5 1.17% 7 0.68% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.98% 194.87.35.203
7 5 1.10% 5 1.17% 7 0.68% 0 0.00% 0 0.00% 5 1.22% 194.87.39.93
8 5 1.10% 5 1.17% 7 0.68% 0 0.00% 0 0.00% 5 1.22% 45.10.164.164
9 5 1.10% 5 1.17% 7 0.68% 0 0.00% 0 0.00% 5 1.22% 5.183.252.18
10 11 2.43% 2 0.47% 6 0.58% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.24% 45.146.165.123

Top 9 of 9 Total Referrers
# Hits Referrer
1 68 15.01% http://credit.remmont.com/first-premier-credit-card-login-access-to-myfirstpremiercard-account-firestone-credit-card-firestone-credit-card
2 68 15.01% http://for-rent.remmont.com/news/rent-a-pickup-truck-unlimited-miles-rent-a-pickup-truck-unlimited-miles
3 57 12.58% http://remmont.com/srj-inmates-mugshots-3
4 56 12.36% - (Direct Request)
5 54 11.92% http://remmont.com/dallas-chat-lines-top-20-phone-dating-chatlines-and-party-lines-free-trials
6 52 11.48% http://remmont.com/walmart-careers-submit-a-walmart-job-application-online-att-careers-att-careers
7 49 10.82% http://remmont.com/lasd-inmate-locator
8 48 10.60% http://remmont.com/phrj
9 1 0.22% http://85.235.66.111:80/admin/login.asp

Top 15 of 400 Total User Agents
# Hits User Agent
1 11 2.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
2 7 1.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36
3 3 0.66% Mozilla/5.0 (Windows; U; WinNT4.0; de-AT; rv:1.0.2) Gecko/20021120 Netscape/7.01
4 2 0.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0) Opera 7.23 [de]
5 2 0.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; AOL 9.1; AOLBuild 4334.5000; Windows NT 5.1; Media Center PC 3.0; .NET CLR 1.0.3705; .NET
6 2 0.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
7 2 0.44% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/601.7.7 (KHTML, like Gecko) Version/9.1.2 Safari/601.7.7
8 2 0.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36
9 2 0.44% Mozilla/5.0 (Windows; U; Win98; fr-FR; rv:0.9.4) Gecko/20011019 Netscape6/6.2
10 2 0.44% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:0.9.7) Gecko/20011221
11 2 0.44% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1b1pre) Gecko/20080925121544 SeaMonkey/2.0a1
12 2 0.44% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.0.1) Gecko/20020826
13 2 0.44% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.2; en-US; rv:1.9a3pre) Gecko/20070320 Minefield/3.0a3pre
14 2 0.44% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.1.16) Gecko/20101123 SeaMonkey/2.0.11
15 2 0.44% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US) AppleWebKit/530.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/2.0.172.6 Safari/530.5

Usage by Country for June 2021

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 453 100.00% 428 100.00% 956 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23